Ergebnisse
46. Bayerische Meisterschaft 2013 in Blossenau
E R G E B N I S L I S T E |
||||
| 46. Bayerische Schnupfmeisterschaft | ||||
| am 04. Mai 2013 beim Schnupfclub Unterbuch | ||||
Mannschaftswertung - Herren |
||||
| Platz | Name der Mannschaft | Menge | Punkte | Ergebnis |
| 1. | SC Dettenhofen | 19,877 | 80,0 | 20,677 |
| 2. | SC Unterbuch | 19,836 | 76,0 | 20,596 |
| 3. | SC Peutenhausen | 19,803 | 78,5 | 20,588 |
| 4. | Schnupferbuam Dettenhofen 1 | 19,694 | 76,5 | 20,459 |
| 5. | Knodorf-Irsching | 19,622 | 76,0 | 20,382 |
| 6. | Oberlauterbach | 19,617 | 75,5 | 20,372 |
| 7. | Latsch 1 | 19,468 | 74,5 | 20,213 |
| 8. | Hüttenschnupfer Peutenhausen | 19,459 | 75,0 | 20,209 |
| 9. | Sulzemoos | 19,376 | 72,5 | 20,101 |
| 10. | Dechendorf | 19,317 | 73,0 | 20,047 |
| 11. | Tattenhausen | 19,275 | 74,0 | 20,015 |
| 12. | Brunnthal | 19,264 | 74,0 | 20,004 |
| 13. | Huisheim | 19,212 | 74,0 | 19,952 |
| 14. | Schrobenhausen | 19,080 | 72,0 | 19,800 |
| 15. | Tanzfleck | 19,083 | 71,5 | 19,798 |
| 16. | Egensbach | 19,040 | 72,0 | 19,760 |
| 17. | Meilenhofen | 18,894 | 74,0 | 19,634 |
| 18. | Usseltal | 18,893 | 71,0 | 19,603 |
| 19. | Markt Erlbach | 18,703 | 71,5 | 19,418 |
| 20. | Kucha | 18,582 | 72,5 | 19,307 |
| 21. | Schnupfabrüada Lauterbach | 18,552 | 72,5 | 19,277 |
| 22. | Schnupferbuam Dettenhofen 2 | 18,469 | 73,0 | 19,199 |
| 23. | Nandlstadt I | 18,347 | 71,0 | 19,057 |
| 24. | Rieden | 17,599 | 70,0 | 18,299 |
| 25. | Schwarzenfeld | 17,541 | 71,5 | 18,256 |
| 26. | Latsch 2 | 17,535 | 70,0 | 18,235 |
| 27. | Bauwagenschnupfer Unterbuch | 16,916 | 69,0 | 17,606 |
| 28. | Nandlstadt II | 16,634 | 70,0 | 17,334 |
| 29. | Kneißlschnupfer Sulzemoos | 16,203 | 70,0 | 16,903 |
| 30. | Krottenmühl | 15,756 | 72,0 | 16,476 |
Mannschaftswertung - Damen |
||||
| Platz | Name der Mannschaft | Menge | Punkte | Ergebnis |
| 1. | Tattenhausen-Damen | 19,304 | 73,5 | 20,039 |
| 2. | Unterbuch-Damen | 18,885 | 71,0 | 19,595 |
| 3. | Schmaizler Weiber Peutenhausen | 18,177 | 73,0 | 18,907 |
Einzel - Damen |
||||
| Menge | Punkte | Ergebnis | ||
| 6. | Strauch Marianne | 4,849 | 18,0 | 5,029 |
| 10. | Leinfelder Petra | 4,790 | 18,0 | 4,970 |
| 14. | Müller-Burkhard Evi | 4,699 | 18,0 | 4,879 |
| 18. | Herz Helga | 4,547 | 17,0 | 4,717 |
SC Unterbuch - Herren |
||||
| Menge | Punkte | Ergebnis | ||
| 2. | Ferber Jürgen | 4,983 | 20,0 | 5,183 |
| 11. | Gayr Martin | 4,958 | 19,0 | 5,148 |
| 15. | Bader Gerhard | 4,953 | 19,0 | 5,143 |
| 23. | Kugler Josef jun. | 4,942 | 18,0 | 5,122 |
| 24. | Kugler Josef sen. | 4,940 | 18,0 | 5,120 |
| 25. | Pfeifer Tobias | 4,919 | 20,0 | 5,119 |
| 28. | Pfeifer Hubert | 4,920 | 19,0 | 5,110 |
Usseltal |
||||
| Menge | Punkte | Ergebnis | ||
| 63. | Burlefinger Matthias | 4,802 | 18,0 | 4,982 |
| 74. | Sailer Alois | 4,729 | 17,0 | 4,899 |
| 77. | Roßmann Martin | 4,709 | 18,5 | 4,894 |
| 91. | Pfeifer Konrad | 4,653 | 17,5 | 4,828 |
| 99. | Kurrer Sebastian | 4,625 | 18,0 | 4,805 |
| 106. | Burlefinger Wolfgang | 4,590 | 17,0 | 4,760 |
Bauwagenschnupfer |
||||
| Menge | Punkte | Ergebnis | ||
| 104. | Gayr Hans | 4,614 | 17,0 | 4,784 |
| 118. | Gayr Manuel | 4,477 | 17,0 | 4,647 |
| 140. | Leinfelder Josef | 3,942 | 18,0 | 4,122 |
| 142. | Gayr Benedikt | 3,883 | 17,0 | 4,053 |
| 143. | Pichler Ferdinand | 3,803 | 17,5 | 3,978 |
| 151. | Schuster Johannes | 3,241 | 16,5 | 3,406 |
| 156. | Burkhard Stefan | 2,976 | 17,5 | 3,151 |